| Type de document | Rapport d'étude | 
|---|---|
| Echelle | Régionale | 
| Support | Pdf | 
| Auteur | Thibaud MARIJN, Sylvain THUREAU, Quentin DILASSER (Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur), Christine ALPIN (Cerema) | 
| Pagination | 56 p. | 
| Editeur | Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur | 
| Date d'édition | Sep 2024 | 
| Langue | Français | 
| Consulter | 
La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Cerema ont conduit en 2024 une étude mesurant le niveau de protection edela TVB par les zonages d’urbanisme. L'étude recense également de bonnes pratiques à destination des collectivités. Sur la base d’un échantillon de 473 documents d’urbanisme recouvrant 556 communes de la région, l’étude a poursuivi trois objectifs :