Date | Régions | Entrée thématique | |
---|---|---|---|
2013 | La Trame verte et bleue dans le PNR des Alpilles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
2012 - 2013 | Réalisation d’un franchissement routier à chiroptères sur l’entité écologique Camargue-Crau-Alpilles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Espèces et habitats naturels, Infrastructures linéaires de transport |
2014 - 2015 | Analyse des continuités écologiques : le cas des piémonts agricoles de l'arrière-pays provençal | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Agriculture, Espèces et habitats naturels, Paysage |
2009 - 2014 | Aménagement d'un écopont à haute fonctionnalité écologique | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Infrastructures linéaires de transport |
Date de publication | Espèce |
---|---|
01/2012 | Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) |
09/2012 | Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) |
02/2012 | Azuré du Serpolet (Maculinea arion) |
03/2012 | Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda) |
06/2012 | Cerf élaphe (Cervus elaphus) |
03/2012 | Chouette chevêche (Athene noctua) |
07/2012 | Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) |
02/2012 | Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) |
10/2012 | Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata) |
03/2012 | Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) |
07/2012 | Lézard ocellé (Timon lepidus) |
05/2012 | Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) |
05/2012 | Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) |
12/2012 | Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) |
01/2012 | Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) |
Vous souhaitez que votre projet Trame verte et bleue soit recensé sur le Centre de ressources ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences